| DINSDAG 03 NOVEMBER 2026 |
| 18:30 | Juventa '12 Clinic | - Trainings Clinic FC Twente Dames | B | 1 | - |
| 20:15 | PH 8 | - Juventa '12 5 | C | 53566 | 2 - 3 |
| ZONDAG 01 NOVEMBER 2026 |
| 10:00 | Juventa '12 45+1 | - Holten 45+1 | B | 17570 | 6 - 0 |
| ZATERDAG 31 OKTOBER 2026 |
| 15:15 | Juventa '12 1 | - Witkampers 1 | B | 38933 | 2 - 2 |
| 12:30 | Juventa '12 2 | - DES 2 | B | 57271 | 1 - 0 |
| 14:30 | Vroomshoopse Boys 3 | - Juventa '12 3 | B | 44582 | 3 - 1 |
| 14:30 | v.v. Hellendoorn 3 | - Juventa '12 4 | B | 21136 | 2 - 4 |
| 14:30 | DETO 8 | - Juventa '12 6 | B | 38809 | 3 - 0 |
| 15:00 | Juventa '12 7 | - ASV '57 6 | B | 30092 | 2 - 5 |
| 14:15 | Juventa '12 8 | - DES 5 | B | 24852 | - |
| 11:30 | Oranje Nassau VR2 | - SVO Wierden VR1 | B | 35788 | - |
| 10:30 | DES O17-1 | - Juventa '12 O17-1 | B | 85026 | 1 - 1 |
| 12:45 | Juventa '12 O17-2 | - DOS '37 O17-2 | B | 108134 | 10 - 1 |
| 10:15 | SVI MO17-1 | - SVO Wierden MO17-1 | B | 86284 | - |
| 12:45 | SVO Wierden MO17-2 | - Bergentheim MO17-1 | B | 110616 | - |
| 10:30 | SVO Wierden MO17-3 | - Hulzense Boys MO17-1 | B | 110566 | - |
| 11:00 | NEO O15-2 | - Juventa'12 O15-1JM | B | 83379 | 2 - 3 |
| 11:30 | Juventa '12 O15-2 | - PH O15-3 | B | 96786 | 9 - 1 |
| 10:15 | Juventa '12 O14-1 | - ESC Glanerbrug O14-1 | B | 85929 | - |
| 11:15 | Lemelerveld O14-2JM | - Juventa '12 O14-2 | B | 102001 | 11 - 2 |
| 11:00 | Juventa '12 O13-2 | - Wilhelminaschool O13-1JM | B | 96106 | 4 - 2 |
| 08:45 | TVC '28 O13-3JM | - Juventa '12 O13-3 | B | 103191 | 4 - 2 |
| 09:15 | SVO Wierden MO13-1 | - BWO MO13-1 | B | 104180 | - |
| 10:15 | PH MO13-1 | - SVO Wierden MO13-2 | B | 104018 | - |
| 09:45 | AVC Heracles O12-3 | - Juventa '12 O12-1 | B | 92855 | 3 - 3 |
| 09:00 | HHC Hardenberg O11-2 | - Juventa '12 O11-1 | B | 87472 | 2 - 6 |
| 09:00 | Juventa '12 O11-2 | - Oranje Nassau O11-2 | B | 88311 | 0 - 10 |
| 08:45 | Den Ham O11-3JM | - Juventa '12 O11-3 | B | 86964 | 1 - 7 |
| 09:00 | Juventa '12 O11-4 | - S.V. Losser, O11-3JM | B | 83483 | 6 - 5 |
| 09:45 | Juventa '12 O10-1 | - PH O10-1JM | B | 90799 | 5 - 10 |
| 09:45 | Juventa '12 O10-2 | - DETO O10-2JM | B | 100674 | 10 - 4 |
| 08:30 | Oranje Nassau O10-5 | - Juventa '12 O10-3 | B | 97353 | 3 - 12 |
| 08:30 | Excelsior'31 O9-2 | - Juventa '12 O9-1 | B | 91270 | 10 - 5 |
| 09:00 | Voorwaarts V. O9-1 | - Juventa '12 O9-2JM | B | 97106 | 6 - 3 |
| 08:30 | Juventa '12 O9-3JM | - v.v. Hellendoorn O9-3JM | B | 86171 | 22 - 0 |
| 09:00 | ASV '57 O8-1 | - Juventa '12 O8-1 | B | 87312 | 12 - 8 |
| 08:30 | Juventa '12 O8-2JM | - HHC Hardenberg O8-6JM | B | 104116 | - |
| VRIJDAG 30 OKTOBER 2026 |
| 20:00 | Excelsior'31 20 | - Juventa '12 zaal1 | B | 61734 | - |
| 20:00 | EBZV '85 6 | - Juventa '12 zaal2 | B | 62946 | - |
| 19:30 | SVZW 35+2 | - Juventa '12 35+1 | B | 68333 | - |
| 20:00 | Den Ham 35+1 | - Juventa '12 35+1 | B | 68254 | - |
| 20:30 | DETO 35+1 | - Juventa '12 35+1 | B | 68660 | - |
| 19:30 | PH 35+2 | - Juventa '12 35+2 | B | 73069 | - |
| 20:30 | SVZW 35+3 | - Juventa '12 35+2 | B | 72904 | - |
| 21:00 | AVC Heracles 35+2 | - Juventa '12 35+2 | B | 72511 | - |
| 21:30 | Oranje Nassau 35+1 | - Juventa '12 35+2 | B | 72253 | - |
| WOENSDAG 28 OKTOBER 2026 |
| 20:15 | Juventa '12 7 | - DOS '37 8 | B | 23895 | 3 - 3 |
| ZONDAG 25 OKTOBER 2026 |
| 14:00 | Sc. Overwetering 1 | - Juventa '12 1 | B | 24889 | 2 - 3 |
| 10:00 | Markelo 45+1 | - Juventa '12 45+1 | B | 17542 | 3 - 7 |
| 10:00 | Juventa '12 45+2 | - SVV '91 45+1 | B | 17553 | 4 - 1 |
| 09:00 | Holten 45+1 | - Juventa '12 45+3 | B | 17535 | 0 - 9 |
| ZATERDAG 24 OKTOBER 2026 |
| 12:15 | PH 2 | - Juventa '12 2 | B | 48933 | 2 - 3 |
| 15:00 | Juventa '12 3 | - FC Dalfsen 4 | B | 54203 | 0 - 4 |
| 13:15 | Juventa '12 4 | - SVZW 4 | B | 25099 | 2 - 2 |
| 14:00 | Juventa '12 5 | - DETO 7 | B | 59821 | 7 - 1 |
| 15:30 | Juventa '12 6 | - DOS '37 9 | B | 47253 | 2 - 1 |
| 15:00 | Oranje Nassau 8 | - Juventa '12 7 | B | 24139 | 3 - 1 |
| 12:30 | SVO Wierden VR1 | - DOS '37 VR1 | B | 46430 | - |
| 10:30 | HHC Hardenberg O19-2 | - Juventa '12 O19-1 | B | 106503 | 1 - 7 |
| 13:30 | Juventa '12 O17-1 | - F.C. Ommen O17-1 | B | 83688 | 6 - 3 |
| 11:15 | SVO Wierden MO17-1 | - Vaassen MO17-1 | B | 87223 | - |
| 10:00 | DOS '37 MO17-1 (9-tal) | - SVO Wierden MO17-2 | B | 110610 | - |
| 11:45 | ST: GFC/Twenthe MO17-1 | - SVO Wierden MO17-3 | B | 110562 | - |
| 10:30 | Juventa'12 O15-1JM | - Achilles '12 O15-1JM | B | 106256 | 7 - 0 |
| 09:45 | Excelsior'31 O15-5 | - Juventa '12 O15-2 | B | 108362 | - |
| 11:30 | BSC Unisson O14-1JM | - Juventa '12 O14-1 | B | 109656 | 2 - 1 |
| 11:30 | Juventa '12 O14-2 | - Excelsior'31 O14-3 | B | 106060 | 2 - 5 |
| 10:00 | TVC '28 O13-1JM | - Juventa '12 O13-1 | B | 103474 | 4 - 2 |
| 08:30 | Excelsior'31 O13-8 | - Juventa '12 O13-2 | B | 86451 | 1 - 8 |
| 10:15 | Juventa '12 O13-3 | - Stevo O13-2JM | B | 101080 | 2 - 4 |
| 09:45 | Sparta Nijkerk MO13-1 | - SVO Wierden MO13-1 | B | 102672 | - |
| 09:30 | SVO Wierden MO13-2 | - Den Ham MO13-1 | B | 85066 | - |
| 08:45 | Juventa '12 O12-1 | - Oranje Nassau O12-2 | B | 87393 | 2 - 5 |
| 08:45 | Juventa '12 O11-1 | - Hardenberg '85 O11-1JM | B | 84389 | 7 - 1 |
| 09:30 | DOS '37 O11-1 | - Juventa '12 O11-2 | B | 99233 | 7 - 0 |
| 09:45 | Juventa '12 O11-3 | - SVVN O11-2 | B | 97661 | 6 - 6 |
| 09:00 | Achilles '12, O10-1JM | - Juventa '12 O10-1 | B | 91549 | 4 - 7 |
| 09:30 | Excelsior'31 O10-7 | - Juventa '12 O10-2 | B | 89446 | 1 - 18 |
| 08:45 | Juventa '12 O10-3 | - PH O10-4JM | B | 83178 | 6 - 6 |
| 08:30 | Juventa '12 O9-1 | - Enter O9-2 | B | 103378 | 10 - 1 |
| 08:30 | Juventa '12 O9-2JM | - F.C. Ommen O9-4 | B | 86093 | 4 - 4 |
| 08:30 | PH O9-3JM | - Juventa '12 O9-3JM | B | 107236 | 9 - 5 |
| 08:30 | Juventa '12 O8-1 | - Stevo O8-2JM | B | 88260 | 5 - 10 |
| 09:00 | Daarle SP O8-1 | - Juventa '12 O8-2JM | B | 106330 | - |
| VRIJDAG 23 OKTOBER 2026 |
| 20:30 | Juventa '12 zaal2 | - EBZV '85 5 | B | 63601 | - |
| MAANDAG 19 OKTOBER 2026 |
| 19:30 | HSC O19-1 | - Juventa '12 O19-1 | C | 0 | 1 - 4 |
| Juventa '12 O11-2 | - SVZW O11-2 | V | 0 | 7 - 1 |
| ZONDAG 18 OKTOBER 2026 |
| 10:00 | Juventa '12 45+3 | - EGVV 45+1 (B.M.) | B | 17459 | 2 - 1 |
| ZATERDAG 17 OKTOBER 2026 |
| 12:30 | Juventa '12 2 | - S.V. Losser 2 | B | 80131 | 0 - 1 |
| 15:00 | Juventa '12 5 | - Daarle SP 3 | C | 34030 | 3 - 2 |
| 14:30 | SVZW 9 | - Juventa '12 7 | B | 50980 | 2 - 0 |
| 13:30 | AVC Heracles O19-1 | - Juventa '12 O19-1 | V | 0 | 3 - 2 |
| 12:45 | Excelsior '31 O17-2 | - Juventa '12 O17-1 | V | 0 | 1 - 2 |
| 10:00 | SVO Wierden MO17-1 | - Den Ham MO17-1 | V | 0 | - |
| DINSDAG 13 OKTOBER 2026 |
| 20:00 | Bergentheim 1 | - Juventa '12 1 | B | 80103 | 0 - 5 |
| ZATERDAG 10 OKTOBER 2026 |
| 15:15 | Juventa '12 1 | - ABS 1 | B | 43012 | 3 - 1 |
| 12:30 | Juventa '12 2 | - AVC Heracles 2 | B | 44508 | 3 - 1 |
| 14:30 | Den Ham 3 | - Juventa '12 3 | B | 29533 | 4 - 0 |
| 17:00 | De Zweef 3 | - Juventa '12 4 | B | 59632 | 0 - 3 |
| 14:30 | SVVN 4 | - Juventa '12 5 | B | 26724 | 0 - 1 |
| 14:30 | ASV '57 7 | - Juventa '12 6 | B | 34839 | 2 - 10 |
| 14:45 | Juventa '12 8 | - Excelsior'31 10 | B | 29071 | 1 - 2 |
| 12:30 | SVO Wierden VR1 | - SVO De Zweef/DES VR2 | B | 52082 | - |
| 10:30 | Blauw Wit '66 O13-2JM | - Juventa '12 O13-2 | C | 44368 | 2 - 3 |
| VRIJDAG 09 OKTOBER 2026 |
| 21:15 | LZVV/MSML.NL 3 | - Juventa '12 zaal2 | B | 62602 | 2 - 6 |
| DINSDAG 06 OKTOBER 2026 |
| 20:15 | Juventa'12 2 | - Oranje Nassau 2 | V | 0 | - |
| 18:15 | PH O10-1JM | - Juventa '12 O10-2 | C | 29517 | 12 - 2 |
| ZONDAG 04 OKTOBER 2026 |
| 14:00 | WVV'34 1 | - Juventa '12 1 | B | 21307 | 3 - 0 |
| 10:00 | Juventa '12 45+1 | - AVC Heracles 45+2 | B | 17510 | 0 - 4 |
| 09:30 | Lutte De 45+1 | - Juventa '12 45+2 | B | 17504 | 2 - 4 |
| 10:00 | Juventa '12 45+3 | - Markelo 45+1 | B | 17519 | 8 - 0 |
| ZATERDAG 03 OKTOBER 2026 |
| 12:30 | SVZW O15-1 | - Juventa '12 O15-1JM | B | 33986 | 3 - 2 |
| 13:00 | DOS '37 2 | - Juventa '12 2 | B | 49601 | 4 - 4 |
| 15:15 | Juventa '12 3 | - Lemele 2 | C | 24777 | 5 - 1 |
| 13:00 | Juventa '12 4 | - ASV '57 2 | B | 52134 | 4 - 1 |
| 13:30 | Juventa '12 5 | - v.v. Hellendoorn 7 | B | 42090 | 2 - 5 |
| 15:30 | Juventa '12 6 | - Excelsior'31 11 | B | 58055 | 2 - 0 |
| 15:00 | Oranje Nassau 10 | - Juventa '12 8 | B | 36609 | - |
| 13:00 | DETO VR1 | - SVO Wierden VR1 | B | 23518 | - |
| 15:00 | Juventa '12 O19-1 | - v.v. Hellendoorn O19-1 | C | 38765 | 8 - 3 |
| 14:10 | Enter O17-1 | - Juventa '12 O17-1 | B | 41163 | 1 - 0 |
| 10:30 | ST Daarle(rveen) O17-1 | - Juventa '12 O17-2 | B | 37236 | 8 - 2 |
| 13:00 | SVO Wierden MO17-1 | - Markelo MO17-1 | B | 56272 | - |
| 12:00 | v.v. Hellendoorn MO17-2 | - SVO Wierden MO17-2 | B | 59633 | - |
| 11:00 | SVO Wierden MO17-3 | - Oranje Nassau MO17-1 | B | 22088 | - |
| 12:30 | Juventa '12 O15-2 | - Den Ham O15-2 | B | 38808 | 7 - 1 |
| 10:50 | NEO O14-1 | - Juventa '12 O14-1 | B | 42067 | 4 - 0 |
| 10:00 | Juventa '12 O14-2 | - F.C. Ommen O14-3 | B | 54729 | 0 - 3 |
| 09:45 | AVC Heracles O13-1 | - Juventa '12 O13-1 | B | 31853 | 5 - 1 |
| 10:30 | Juventa '12 O13-2 | - SVVN O13-1JM | B | 27685 | 0 - 5 |
| 11:00 | Juventa '12 O13-3 | - Oranje Nassau O13-4 | B | 38207 | 5 - 8 |
| 08:45 | v.v. Hellendoorn MO13-2 | - SVO Wierden MO13-1 | B | 30544 | - |
| 10:15 | PH MO13-1 | - SVO Wierden MO13-2 | B | 46982 | - |
| 09:00 | Enter Vooruit O12-1 | - Juventa '12 O12-1 | B | 40586 | 7 - 4 |
| 10:30 | Enter O11-1 | - Juventa '12 O11-1 | B | 39243 | 9 - 0 |
| 08:30 | Juventa '12 O11-2 | - Voorwaarts V O11-1JM | B | 35109 | 3 - 3 |
| 08:30 | Juventa '12 O11-3 | - Excelsior'31 O11-3 | B | 22460 | 6 - 5 |
| 10:30 | Bornerbroek O11-2 | - Juventa '12 O11-4 | B | 50798 | 2 - 1 |
| 09:00 | Juventa '12 O10-1 | - JCLE O10-1 | B | 55256 | 13 - 5 |
| 09:30 | Juventa '12 O10-2 | - Voorwaarts V. O10-1 | B | 26027 | 1 - 9 |
| 08:30 | DETO O10-3JM | - Juventa '12 O10-3 | B | 34326 | 24 - 1 |
| 10:00 | SVVN O9-1 | - Juventa '12 O9-1 | B | 21589 | 4 - 9 |
| 09:30 | Juventa '12 O9-2JM | - Blauw Wit'66 O9-1 | B | 29251 | 8 - 6 |
| 08:30 | Vroomshoopse Boys O9-4 | - Juventa '12 O9-3JM | B | 35216 | 5 - 5 |
| 08:45 | Juventa '12 O8-1 | - HHC Hardenberg O8-3 | B | 41468 | 3 - 12 |
| 08:30 | Juventa '12 O8-2JM | - Enter O8-2 | B | 23854 | 2 - 19 |
| VRIJDAG 02 OKTOBER 2026 |
| 19:30 | Juventa '12 zaal1 | - EBZV '85 5 | B | 63113 | - |
| 20:30 | Juventa '12 zaal2 | - LZVV/MSML.NL 5 | B | 63436 | 4 - 1 |
| DINSDAG 29 SEPTEMBER 2026 |
| 18:30 | Juventa '12 O15-2 | - Vroomshoopse Boys O15-3 | C | 56636 | 12 - 2 |
| MAANDAG 28 SEPTEMBER 2026 |
| 18:30 | Juventa '12 O12-1 | - De Zweef O12-3JM | B | 56682 | 14 - 4 |
| ZONDAG 27 SEPTEMBER 2026 |
| 10:00 | EGVV 45+1 (B.M.) | - Juventa '12 45+1 | B | 17489 | 1 - 0 |
| 10:00 | Juventa '12 45+2 | - Almelo 45+3 | B | 17487 | 8 - 1 |
| 10:00 | AVC Heracles 45+2 | - Juventa '12 45+3 | B | 17483 | 1 - 5 |
| ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2026 |
| 10:45 | Juventa '12 O15-1JM | - Hulzense Boys O15-1 | B | 48368 | 1 - 8 |
| 15:15 | Juventa '12 1 | - Voorwaarts T 1 | B | 25928 | 4 - 2 |
| 12:45 | Juventa '12 2 | - SVZW 3 | B | 31556 | 1 - 1 |
| 14:30 | F.C. Ommen 4 | - Juventa '12 3 | B | 76580 | 8 - 0 |
| 14:30 | DOS '37 6 | - Juventa '12 4 | B | 50891 | 2 - 6 |
| 14:00 | Almelo 2 | - Juventa '12 6 | B | 51962 | 7 - 0 |
| 15:30 | Juventa '12 8 | - v.v. Hellendoorn 6 | B | 36145 | 3 - 4 |
| 15:45 | SVO Wierden VR1 | - Hulzense Boys VR1 | B | 57761 | - |
| 12:30 | PH O19-1 | - Juventa '12 O19-1 | B | 47969 | 3 - 2 |
| 13:00 | Juventa '12 O17-1 | - De Tukkers O17-1 | B | 57580 | 2 - 0 |
| 13:00 | Juventa '12 O17-2 | - Holten O17-2 | B | 46336 | 1 - 7 |
| 10:30 | ST: SJO VCHW/Heino MO17-1 | - SVO Wierden MO17-1 | B | 40973 | - |
| 13:45 | SVO Wierden MO17-2 | - DOS '37 MO17-1 (9-tal) | B | 24159 | - |
| 10:15 | ATC'65 MO17-2 | - SVO Wierden MO17-3 | B | 50346 | - |
| 11:15 | SSA/SJO OWZ'24 O15-1 | - Juventa '12 O15-2 | B | 30196 | 2 - 2 |
| 11:00 | Juventa '12 O14-1 | - Marienberg O14-1 | B | 53129 | 1 - 13 |
| 09:45 | Excelsior'31 O14-5 | - Juventa '12 O14-2 | B | 21556 | 1 - 1 |
| 08:30 | Juventa '12 O13-1 | - Luctor Et Emergo O13-1 | B | 57389 | 5 - 0 |
| 10:00 | s.v. Rijssen O13-1JM | - Juventa '12 O13-2 | B | 21822 | 3 - 0 |
| 08:30 | De Zweef O13-2 | - Juventa '12 O13-3 | B | 49729 | 3 - 6 |
| 10:45 | SVO Wierden MO13-1 | - Den Ham MO13-1 | B | 38618 | - |
| 12:15 | SVO Wierden MO13-2 | - SVO Meiden-Enter MO13-1 | B | 43746 | - |
| 09:00 | Juventa '12 O11-1 | - AVC Heracles O11-1 | B | 37319 | 9 - 1 |
| 08:30 | SVZW O11-2 | - Juventa '12 O11-2 | B | 28478 | 2 - 2 |
| 08:30 | PH O11-2JM | - Juventa '12 O11-3 | B | 38656 | 8 - 0 |
| 09:00 | Juventa '12 O11-4 | - Enter Vooruit O11-2JM | B | 31755 | 1 - 9 |
| 10:15 | Stevo O10-1 | - Juventa '12 O10-1 | B | 40757 | 8 - 5 |
| 09:30 | Juventa '12 O10-3 | - SVZW O10-3 | B | 40607 | 5 - 11 |
| 08:30 | Juventa '12 O9-1 | - Markelo O9-1JM | B | 28968 | 9 - 4 |
| 09:00 | SVVN O9-2JM | - Juventa '12 O9-2JM | B | 39222 | 11 - 3 |
| 08:30 | Juventa '12 O9-3JM | - Oranje Nassau O9-3JM | B | 34557 | 9 - 2 |
| 08:30 | DETO O8-2JM | - Juventa '12 O8-1 | B | 58006 | 13 - 3 |
| 09:00 | GFC O8-1 | - Juventa '12 O8-2JM | B | 47875 | 5 - 4 |
| VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2026 |
| 20:15 | LZVV/MSML.NL 5 | - Juventa '12 zaal1 | B | 61989 | - |
| 20:00 | Excelsior'31 16 | - Juventa '12 zaal2 | B | 61073 | 3 - 2 |
| DINSDAG 22 SEPTEMBER 2026 |
| 20:00 | ROHDA Raalte MO17-1 | - SVO Wierden MO17-1 | B | 51391 | - |
| ZONDAG 20 SEPTEMBER 2026 |
| 14:00 | Lochem SP 1 | - Juventa '12 1 | B | 55101 | 1 - 1 |
| 10:00 | Juventa '12 45+1 | - Heeten 45+1 (B.M.) | B | 17450 | 4 - 3 |
| 09:00 | DTC '07 45+1 | - Juventa '12 45+2 | B | 17458 | 1 - 1 |
| ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2026 |
| 11:00 | Juventa '12 O15-1JM | - NEO O15-2 | C | 30380 | 1 - 6 |
| 14:30 | Enter Vooruit 2 | - Juventa '12 2 | B | 41319 | 0 - 1 |
| 15:15 | Juventa '12 3 | - F.C. Ommen 3 | C | 48414 | 4 - 1 |
| 13:45 | Juventa '12 4 | - Excelsior'31 3 | C | 30091 | 4 - 3 |
| 14:45 | Juventa '12 6 | - Tubantia 4 | C | 31914 | 1 - 1 |
| 14:00 | De Zweef 6 | - Juventa '12 7 | B | 31813 | 3 - 1 |
| 15:00 | s.v. Rijssen 5 | - Juventa '12 8 | B | 49812 | 3 - 1 |
| 14:30 | v.v. Hellendoorn VR2 | - SVO Wierden VR1 | B | 27831 | - |
| 13:00 | Juventa '12 O19-1 | - Vroomshoopse Boys O19-1 | C | 53039 | 3 - 2 |
| 12:15 | NEO O17-2 | - Juventa '12 O17-1 | B | 45312 | 0 - 5 |
| 11:45 | Juventa '12 O17-2 | - De Zweef O17-4 | C | 43462 | 2 - 2 |
| 11:00 | Excelsior'31 MO17-1 | - SVO Wierden MO17-1 | B | 34825 | - |
| 10:00 | Hulzense Boys MO17-1 | - SVO Wierden MO17-2 | B | 35498 | - |
| 12:30 | PH MO17-1 | - SVO Wierden MO17-3 | B | 27884 | - |
| 11:30 | DES O15-2JM | - Juventa '12 O15-2 | B | 44088 | 2 - 4 |
| 10:15 | Oranje Nassau O14-2JM | - Juventa '12 O14-1 | B | 23703 | 4 - 2 |
| 10:00 | Juventa '12 O14-2 | - SVVN O14-2 | B | 50677 | 5 - 2 |
| 09:45 | Oranje Nassau O13-1 | - Juventa '12 O13-1 | B | 54294 | 1 - 8 |
| 08:30 | Excelsior'31 MO13-3 | - SVO Wierden MO13-2 | B | 38796 | - |
| 09:00 | SVO De Zweef/DES MO12-1 | - Juventa '12 O12-1 | B | 22466 | 8 - 4 |
| 11:00 | Luctor Et Emergo O11-1JM | - Juventa '12 O11-1 | B | 56122 | 1 - 5 |
| 09:15 | Juventa '12 O11-2 | - Daarle SP O11-1 | B | 31425 | 5 - 3 |
| 09:15 | Luctor Et Emergo O11-2JM | - Juventa '12 O11-3 | B | 47971 | 7 - 2 |
| 09:15 | Juventa '12 O11-4 | - ROHDA Raalte O11-5JM | B | 23327 | 10 - 5 |
| 08:45 | Juventa '12 O10-1 | - Quick '20 O10-2 | B | 59423 | 11 - 5 |
| 08:45 | Juventa '12 O10-2 | - DOS '37 O10-2JM | B | 35956 | 2 - 6 |
| 09:00 | Daarlerveen O10-1 | - Juventa '12 O10-3 | B | 49953 | 12 - 3 |
| 08:45 | Enter Vooruit O9-1 | - Juventa '12 O9-1 | B | 57576 | 4 - 5 |
| 08:30 | Juventa '12 O9-2JM | - De Zweef O9-2JM | B | 43969 | 7 - 5 |
| 08:30 | DOS '37 O9-3 | - Juventa '12 O9-3JM | B | 31876 | 9 - 3 |
| 08:30 | Juventa '12 O8-1 | - Voorwaarts V. O8-1 | B | 47636 | 2 - 23 |
| VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2026 |
| 17:15 | SVVN VR30+1 | - NEO VR30+1 | B | 70236 | - |
| 17:15 | Oranje Nassau VR30+1 | - SVO Blauw-Wit/Holten VR30+1 | B | 70511 | - |
| 17:45 | SVO Blauw-Wit/Holten VR30+1 | - SVVN VR30+1 | B | 70118 | - |
| 18:15 | NEO VR30+1 | - SVO Blauw-Wit/Holten VR30+1 | B | 69838 | - |
| 18:15 | SVVN VR30+1 | - Oranje Nassau VR30+1 | B | 70367 | - |
| 18:45 | NEO VR30+1 | - Oranje Nassau VR30+1 | B | 69970 | - |
| 19:30 | SVZW 35+2 | - Den Ham 35+1 | B | 67433 | - |
| 20:00 | SVZW 35+2 | - DETO 35+1 | B | 67515 | - |
| 20:30 | DETO 35+1 | - Den Ham 35+1 | B | 67678 | - |
| 21:00 | Juventa '12 35+ toernooi | - Veld: zie voetbal.nl | C | 0 | - |
| 20:30 | Juventa '12 zaal2 | - Juventa '12 zaal1 | B | 62597 | - |
| 19:30 | Juventa '12 35+1 | - DETO 35+1 | B | 67354 | - |
| 20:00 | Juventa '12 35+1 | - Den Ham 35+1 | B | 67609 | - |
| 20:30 | Juventa '12 35+1 | - SVZW 35+2 | B | 67271 | - |
| 19:30 | Oranje Nassau 35+1 | - Juventa '12 35+2 | B | 69625 | - |
| 20:00 | AVC Heracles 35+2 | - Juventa '12 35+2 | B | 69883 | - |
| 20:30 | PH 35+2 | - Juventa '12 35+2 | B | 70441 | - |
| 21:30 | SVZW 35+3 | - Juventa '12 35+2 | B | 70276 | - |
| 20:00 | Marienheem VR30+1 | - SVO Wierden VR30+1 | B | 69856 | - |
| 20:30 | Luctor Et Emergo VR30+1 | - SVO Wierden VR30+1 | B | 69988 | - |
| 21:30 | Manderveen VR30+1 | - SVO Wierden VR30+1 | B | 70241 | - |
| 22:00 | OWZ '24 30+ 2 | - SVO Wierden VR30+1 | B | 69324 | - |
| 17:15 | Oranje Nassau VR30+1 | - SVO Wierden VR30+2 | B | 69721 | - |
| 17:45 | NEO VR30+1 | - SVO Wierden VR30+2 | B | 69326 | - |
| 18:15 | SVVN VR30+1 | - SVO Wierden VR30+2 | B | 69589 | - |
| 18:45 | SVO Blauw-Wit/Holten VR30+1 | - SVO Wierden VR30+2 | B | 69458 | - |
| ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2026 |
| 09:30 | Luctor Et Emergo O15-1 | - Juventa '12 O15-1JM | B | 52019 | 1 - 2 |
| 11:30 | Enter Vooruit 1 | - Juventa '12 1 | B | 294 | 1 - 1 |
| 12:30 | Juventa '12 2 | - SVZW 2 | B | 2333 | 3 - 0 |
| 14:45 | Juventa '12 3 | - Oranje Nassau 3 | B | 1421 | 2 - 1 |
| 14:30 | Hulzense Boys 3 | - Juventa '12 4 | B | 1611 | 7 - 5 |
| 14:30 | v.v. Hellendoorn 4 | - Juventa '12 6 | B | 2941 | 1 - 5 |
| 14:15 | Juventa '12 8 | - ASV '57 4 | B | 2860 | 3 - 5 |
| 15:30 | SVO Wierden VR1 | - BWO VR1 | B | 2728 | - |
| 16:30 | DETO O19-1 | - Juventa '12 O19-1 | B | 22874 | 1 - 3 |
| 13:00 | DOS '37 O17-1 | - Juventa '12 O17-1 | B | 53493 | 1 - 2 |
| 12:00 | Den Ham O17-2 | - Juventa '12 O17-2 | B | 22149 | 4 - 2 |
| 13:30 | SVO Wierden MO17-1 | - F.C. Ommen MO17-1 | B | 50219 | - |
| 13:00 | SVO Wierden MO17-2 | - Vroomshoopse Boys MO17-1 | B | 40017 | - |
| 11:30 | SVO Wierden MO17-3 | - Luctor Et Emergo MO17-1 | B | 20987 | - |
| 11:45 | Juventa '12 O14-1 | - DOS '37 O14-1JM | B | 46853 | 2 - 3 |
| 08:30 | DETO O14-1JM | - Juventa '12 O14-2 | B | 23300 | 2 - 6 |
| 08:45 | Juventa '12 O13-1 | - DETO O13-1JM | B | 31074 | 8 - 0 |
| 11:15 | Juventa '12 O13-2 | - SSA/SJO OWZ'24 O13-1 | B | 39154 | 0 - 2 |
| 08:45 | Hulzense Boys O13-2JM | - Juventa '12 O13-3 | B | 39758 | 0 - 7 |
| 09:30 | SVO Wierden MO13-1 | - Excelsior'31 MO13-1 | B | 26556 | - |
| 09:30 | SVO Wierden MO13-2 | - v.v. Hellendoorn MO13-1 | B | 45358 | - |
| 10:30 | DES O12-2 | - Juventa '12 O12-1 | B | 48405 | 2 - 4 |
| 10:00 | Juventa '12 O11-1 | - WVV'34 O11-2 | B | 76678 | 6 - 3 |
| 09:00 | ASV '57 O11-1JM | - Juventa '12 O11-2 | B | 32311 | 2 - 10 |
| 10:00 | Juventa '12 O11-3 | - Oranje Nassau O11-4 | B | 58635 | 4 - 8 |
| 10:00 | MVV '29 O11-3 | - Juventa '12 O11-4 | B | 30101 | 10 - 2 |
| 09:30 | SDC '12 O10-1 | - Juventa '12 O10-1 | B | 31494 | 3 - 11 |
| 08:30 | Oranje Nassau O10-2 | - Juventa '12 O10-2 | B | 36202 | 22 - 2 |
| 08:30 | Juventa '12 O10-3 | - De Zweef O10-5 | B | 21376 | 2 - 7 |
| 09:00 | DES O9-1 | - Juventa '12 O9-1 | B | 33638 | 3 - 14 |
| 08:30 | Juventa '12 O9-2JM | - Markelo O9-2 | B | 35556 | 3 - 6 |
| 08:30 | PH O9-3JM | - Juventa '12 O9-3JM | B | 43116 | 5 - 5 |
| 09:00 | Marienberg O8-1JM | - Juventa '12 O8-1 | B | 54305 | 14 - 1 |
